Specificatie | Parameter | Eenheid | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Algemene vaardigheid | Werktafel Werkgebied (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Maximale beweging links-rechts (X-as) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Maximale afstand van magnetische plaat tot spindelcentrum | mm | 570 | |||
Maximale afstand door de poort | mm | 1000 | |||
Werktafel (X-as) | Maximale belasting | kg | 5000 | ||
Tafelsnelheid | m/min | 5~30 | |||
Specificatie voor T-sleuf in tabelvorm | mm*n | 18 x 3 | |||
Slijpschijf | Maximale grootte slijpschijf | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Spilmotor | PK*KW | 20 x 4 | |||
Snelheid slijpschijf (50 Hz) | toerental | 1450 | |||
Roterend wiel | Maximale grootte slijpschijf | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Rotatiehoek | ° | Links 90°/Rechts 90° | |||
Spilmotor | PK*KW | 7,5 x 4 | |||
Positieve en negatieve rotatie (optioneel) | toerental | 0-1500 | |||
Maat | Hoogte van de machine (bewegingshoogte) | mm | ≈3200 | ||
Vloeroppervlak (lengte x breedte) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Gewicht (ongeveer) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Ander model: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |